実施例 (チューニンク費用:3,000〜、 郵送キット:1,600円〜(取説付き)) |
チューニング前0-60 km/h加速 | チューニング後0-60 km/h加速 | チューニングVer.1.0前燃費 | チューニングVer. 1.0後燃費 | 走行距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | 平均 (秒) |
@ | A | B | 平均 (秒) |
改善率 (%) |
@ | A | B | 平均 | @ | A | B | 平均 | 改善率 (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/12/24 (冬タイヤ装着時) |
7.4 | 7.25 | 7.75 | 7.33 | 6.7 | 7.15 | 6.9 | 6.92 | 5.9 | 26 | 18 | 22.0 | 26 | 20 | 23 | 4.5 | H10製 13万キロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/19 | 6.62 | 6.72 | 6.35 | 6.56 | 6.25 | 6.46 | 6.00 | 6.24 | 5.1 | 23.67 | 23.0 | -2.8 | H11製 16万キロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/8/16 | チューニング前0-60 km/h加速 | チューニングVer. 3 後0-60 km/h加速 | H11製 7.9万キロ Ver. 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.06 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/10/19 仙台盛岡 15.39 km/l | 10/6/8 盛岡弘前往復 20.36 km/l | H10製 14.7万キロ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューニング前0-100 km/h加速 | チューニング後0-100 km/h加速 | チューニングVer. 2.1前燃費 | チューニングVer. 2.1後燃費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/5/20〜8/7/30 (夏タイヤ装着時) |
17.20 | 18.75 | 18.75 | 18.23 | 15.32 | 15.80 | 15.90 | 15.67 | 16.3 | 21.98 | 21.03 | 21.49 | 22.42 | 23.76 | 23.07 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/8/16 | チューニング前0-100 km/h加速 | チューニングVer. 3 後0-100 km/h加速 | チューニングVer. 3 前燃費 | チューニングVer. 3 後燃費 | H11製 7.9万キロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.0 | 18.3 | 17.0 | 17.43 | 14.9 | 16.1 | 14.7 | 15.23 | 14.4 | 13.6 | 14.0 | 17.9 | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏タイヤ | 9/8/25 盛岡黒石2往復 20.8 km/l | H10製 4.9万キロ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/4/27 盛岡弘前2往復 18.1 km/l (9ヶ月経過) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プリウスA(18万キロ) | プリウスB(8万キロ) | ・高速道路長距離走の燃費はプリウスA・B共に約20 km/l(チューニングキットVer. 2.1装着) ・短距離走と長距離走の実燃費比較(2011/11/12掲載) ・2013/05より使用車両を家内と交換 ・2014.09現在までのデータ |
10/6/22 盛岡弘前2往復 20.0 km/l (チューンキット更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年平均 | 燃費km/l | 走行距離/日 | 燃費km/l | 走行距離/日 | スタッドレスタイヤ | 11/4/19盛岡黒石2往復 18.5 km/l(6ヶ月経過) | H10製 6.6万キロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13.2 | 35.5 | 17.8 | 83,2 | 11/5/17盛岡弘前2往復 19.4 km/l(キット汚れ除去) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 13.1 | 44.8 | 17.2 | 94.2 | 11/5/17盛岡弘前2往復 20.7 km/l(プラグ清掃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 12.7 | 18.4 | 17.9 | 138.8 | 新夏タイヤ | 11/7/25盛岡弘前3往復 20.4 km/l (同上条件) | H10製 7.6万キロ ↓ 9.6万キロ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 13.3 | 54.2 | 18.0 | 113.2 | 11/9/12盛岡弘前4往復 21.2 km/l (チューンキット更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 16.4 | 121.3 | 15.1 | 73.2 | 12/5/28盛岡弘前2往復 19.75 km/l (チューンキット半年使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 17.8 | 126.9 | 12.4 | 21.7 | 12/6/26盛岡弘前4往復 20.63 km/l (チューンキット更新後) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動B交換前 | 駆動B交換後 | 駆動バッテリー不良に付き無償交換(2012/03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | 17.6 | 盛岡弘前2-3往復燃費、14.5%↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:@このチューニング手法は、プリウスの燃費が高速道路走行時に著しく低下する原因を小生が追求する過程で考案したもので、その結果として加速性能の向上と燃費の低減が図られたものです。このチューニング効果の実績の集積はまだ少ないですが、新車あるいは中古車などの走行距離には余り依存せずプリウスのみならず殆どのDIエンジン搭載車で発揮されるものと思っております(2008/02/07)。A燃費改善率がマイナスになっているのは30分間の一般路上における短時間測定では実証できなかったもので、加速性能の改善は前回同様に得られていた(2009/10/19)。B超割安のチューンアップではあるが、加速性能の向上したプリウスの走りを現在楽しんでいる。C約8ヶ月で燃費が10%悪化するがチューンアップキットの更新で初期のレベルまで改善した(2010/06/27)。Dダイレクトイグニッション・チューンアップキット(説明書付き)の郵送販売を開始した(2011/01/30)。 |