大震災被災者支援活動の報告
教会委員会・被災者支援窓口 〈上堂〉堀江、〈四ツ家〉長江
大震災被災者支援活動の動き近況を報告いたします。
大震災に対する支援活動記録(2020年1月〜12月)
復興支援活動 2020年 (上堂教会と四ツ家教会の合同) | ||||
被災地に行く日 2018年11月以降 月一度、宮古教会お茶っこサロンの応援と、釜石カリタス要請時の応援に変更 上記は 2~4名 車1台で行きます。往復約5時間、 |
||||
月日 | 支援先 | 支援内容 | 携わった人 | |
1 | 1,15(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1+4人 |
2 | 1,15(水) | 山田 | 1人 | |
3 | 2, 19(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 四ツ家4人 |
4 | 2, 19(水) | 山田 | 志家1人 | |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |