大震災被災者支援活動の報告
教会委員会・被災者支援窓口 〈上堂〉堀江、〈四ツ家〉長江
大震災被災者支援活動の動き近況を報告いたします。
大震災に対する支援活動記録(2019年1月〜12月)
復興支援活動 2019年 (上堂教会と四ツ家教会の合同) | ||||
被災地に行く日 2018年11月以降 月一度、宮古教会お茶っこサロンの応援と、釜石カリタス要請時の応援に変更 上記は 2~4名 車1台で行きます。往復約5時間、 |
||||
月日 | 支援先 | 支援内容 | 携わった人 | |
1 | 1,16(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1+4人 |
2 | 1,29(火) | ミーティング | 5人 | |
3 | 2,13(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1+4人〈札幌・和田〉 |
4 | 2,14(木) | 山田 | 1人 | |
5 | 2,21(木) | 釜石B | 釜石カリタス手伝い | 4人 |
6 | 3, 13 (水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1+5人 |
7 | 3, 15(金) | 岩泉 | 3人 | |
8 | 4, 24(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 5人 |
9 | 4,25(木) | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 5人 |
10 | 5,09(水) | 四ツ家 | 分かち合い集会 | 司2+8人 |
11 | 5, 15(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1〈北海道〉+5人〈3人は山田へ〉 |
12 | 5, 23(木) | 釜石B | 釜石カリタス応援〈食事作り〉 | 4人 |
13 | 6, 19(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1〈仙台〉+4人〈志家2人は山田へ〉 |
14 | 6, 27(木) | 釜石B | 釜石カリタス応援〈卓球大会〉 | 5人 |
15 | 7, 17(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 司1+5人〈2人は山田へ〉 |
16 | 7, 18(木) | 岩泉 | 2人〈志家〉 | |
17 | 7, 25(木) | 釜石B | スタッフ全員不在、東京V1名来訪 | 4人 |
18 | 8, 21(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 4人〈四ツ家〉 2人〈上堂〉 |
19 | 8, 22(木) | 岩泉 | 1人〈北海道) 3人〈四ツ家〉 1人〈上堂〉 |
|
20 | 8, 29(木) | 釜石B | 教会サロン手伝い | 3人〈四ツ家〉 1人〈上堂〉 |
21 | 9,18(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 4人(四ツ家) 2人(志家) |
22 | 9,19(木) | 岩泉 | 2人(四ツ家) 1人(宮古) |
|
23 | 10,16(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 4人(四ツ家) |
24 | 10,16(水) | 山田 | 3人(志家) | |
25 | 11,20(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 1司+4人(四ツ家) |
26 | 11,20(水) | 山田 | 2人(志家) | |
27 | 12,18(水) | 宮古B | 教会サロン手伝い | 1司+4人(四ツ家) |
28 | 12,18(水) | 山田仮設 | 1司+1人(志家) | |
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 |