大震災被災者支援活動の報告
教会委員会・被災者支援窓口 中村美栄子
大震災被災者支援活動の動き近況を報告いたします。
大震災に対する支援活動記録(2014年1月〜)
復興支援活動 2014年 (3教会合同) | ||||
被災地に行く日 宮古⇒仮設住宅、毎月1回(第3月曜日 変更のときあり) (この他に札幌カリタスからの要請により不定期に) 釜石⇒仮設住宅、毎月1回(第2火曜日 変更の時あり) 釜石カリタスへ⇒毎週木曜日 上記は 2~4名 車1台で行きます。往復約5時間、 教会で行う活動 |
||||
月日 | 支援先 | 支援内容 | 携わった人 | |
1 | 1,20 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 3人 |
2 | 3,3 | 釜石・松倉B,C仮設 | ふれあい昼食会 | 5人 |
3 | 3,17 | 宮古・藤原みなし仮設仮設 | ふれあい昼食会 | 3人 |
4 | 4,14 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 6人 |
5 | 4,22 | 釜石・松倉B,仮設 | ふれあい昼食会 | 4人 |
6 | 5,9 | 宮古B | 札幌カリタス応援 | 2人 |
7 | 5,10 | 宮古B | 札幌カリタス応援 | 2人 |
8 | 5,12 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 4人 |
9 | 5,23 | 釜石教会 | NPO事務所引っ越し手伝い | 12人 |
10 | 6,10 | 釜石・松倉B,C仮設 | ふれあい昼食会 | 4人 |
11 | 6,16 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 4人 |
12 | 6,26 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
13 | 7,3 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 2人 |
14 | 7,8 | 釜石・松倉B,C仮設 | ふれあい昼食会 | 4人 |
15 | 7,10 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
16 | 7,14 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 3人 |
17 | 7,15 | 宮古B | 札幌カリタス応援 | 2人 |
18 | 7月16,17,18 | 宮古B | 札幌カリタス応援 | 2,2,2人 |
21 | 7月17,24 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 2,4人 |
23 | 8月22, 23, 29, 30 | 釜石カリタスのベースへ | 釜石カリタス応援 | 2,1,2,1人 |
27 | 9月8日(月) | 宮古・藤原見なし仮設 | ふれあい昼食会 | 2人 |
28 | 9月9日 | 釜石・松倉B C | お茶っこサロン | 4人 |
29 | 9月11,12,18, 25 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 2,2,3,2人 |
33 | 10月2,9,16 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3,2,3人 |
36 | 10月14日 | 釜石・松倉B C | お茶っこサロン | 台風につき中止 |
37 | 10月20日 | 宮古・藤原見なし仮設 | ふれあい昼食会 | 3人 |
38 | 10月23,30 11月6 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 2,2,3人 |
41 | 11,11 | 釜石仮設(松倉B/C) | お茶っこサロン | 4人 |
42 | 11、13 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
43 | 11,17 | 宮古・藤原みなし仮設 | ふれあい昼食会 | 3人 |
44 | 11、20 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
45 | 11,27 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
46 | 12,04 | 釜石B | 低気圧と大雪のため中止 | |
47 | 12,09 | 釜石仮設(松倉B/C) | お茶っこサロン | 4人 |
48 | 12,11 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 3人 |
49 | 12,15 | 釜石仮設(松倉B/C) | お茶っこサロン | 4人 |
50 | 12,18 | 釜石B | 釜石カリタス応援 | 強風雪で中止 |
1月、2月は雪道のため休みとします。