大震災に対する支援活動記録(2012年1〜12月)

教会委員会・被災者支援窓口  戸 澤 恭 子


    大震災支援(教会関係)   2012年分 (人数は盛岡市内3教会から)
月日 支援先 支援内容 携わった人数
1 1、17 釜石・大畑仮設 ふれあい昼食会 4人
2 1、31 釜石・松倉仮設 依頼された物資を届ける 4人
3 2,14 釜石・大畑、松倉C仮設 ふれあい昼食会 6人
4 2,28 釜石・大畑、松倉C仮設 ふれあい昼食会 6人
5 3,13 釜石・大畑、松倉C仮設 ふれあい昼食会 6人
6 3,27 釜石・大畑、松倉C仮設 ふれあい昼食会 8人
7 4、10 釜石・大畑、松倉C仮設 ふれあい昼食会 10人
8 4,22  宮古教会 ふれあいマーケット 10人
9 4,24 釜石・大畑仮設 花見の会 2人
10 4,29 釜石・松倉C仮設 花見の会 4人
11 5,8 釜石・松倉C、大畑仮設 ふれあい昼食会 6人
12 5,22 釜石・松倉C、大畑仮設 ふれあい昼食会 5人
13 6,12 釜石・松倉C、大畑仮設 ふれあい昼食会 5人
14 7,24 釜石・松倉C、大畑仮設 ふれあい昼食会 4人
15 8,21 釜石・松倉C、大畑仮設 ふれあい昼食会 4人
16 9,11 釜石・松倉仮設B ふれあい昼食会 7人
17 9,25 釜石・松倉B,C、大畑仮設 ふれあい昼食会 6人
12 9,30 宮古教会 ふれあいマーケット 15人
13 10,9 釜石・松倉B,C 大畑仮設 ふれあい昼食会 7人
14 10,23 釜石・松倉B,C 大畑仮設 ふれあい昼食会 5人
15 10,27 宮古 訪問のための調査 4人
16 11,17 宮古・藤原みなし仮設 ふれあい昼食会 4人
17 11,13 釜石・松倉B,C 大畑仮設 ふれあい昼食会 7人
18 12,11 釜石・松倉B,C、 大畑仮設 ふれあい昼食会 8人
19 12,17 宮古・藤原みなし仮設仮設 ふれあい昼食会 4人
151人